Ваше вниманию представлена таблица взаимозаменяемости сортов хмеля, что значительно облегчит выбор ингредиентов для домашнего пивоварения и даже послужит вам вдохновением для интересных экспериментов.
| Сорт хмеля | Страна производства | Варианты замены | Страна производства | |
| Admiral | Великобритания | Northdown | Великобритания | |
| Target | Великобритания | |||
| Challenger | Великобритания | |||
| Ahtanum | США | Cascade | США | |
| Amarillo | США | Cascade | США | |
| Centennial | США | |||
| Simcoe | США | |||
| Aramis | Франция | Centennial | США | |
| Chinook | США | |||
| Hallertau | США | |||
| Tettnang | США | |||
| Bitter Gold | США | Galena | США | |
| Nugget | США | |||
| Bramling Cross | Великобритания | East Kent Golding | Великобритания | |
| Progress | Великобритания | |||
| Bravo | США | Columbus | США | |
| Magnum | США | |||
| Nugget | США | |||
| Brewer’s Gold | США | Chinook | США | |
| Galena | США | |||
| Nugget | США | |||
| Brewer’s Gold | Германия | Galena | США | |
| Northern Brewer | США | |||
| Northdown | Германия | |||
| Bullion | США | Brewer’s Gold | США | |
| Chinook | США | |||
| Columbus | США | |||
| Galena | США | |||
| Northern Brewer | США | |||
| Cascade | США | Ahtanum | США | |
| Amarillo | США | |||
| Centennia | США | |||
| Centennial | США | Cascade | США | |
| Chinook | США | |||
| Columbus | США | |||
| Challenger | Великобритания | Northern Brewer | США | |
| Perle | Германия | |||
| Chelan | США | Galena | США | |
| Nugget | США | |||
| Chinook | США | Columbus | США | |
| Northern Brewer | США | |||
| Nugget | США | |||
| Citra | США | Galaxy | Австралия | |
| Taurus | Германия | |||
| Cluster | США | Galena | США | |
| Columbia | США | Fuggle | США | |
| Columbus | США | Chinook | США | |
| Galena | США | |||
| Millennium | США | |||
| Nugget | США | |||
| Comet | США | Galena | США | |
| Summit | США | |||
| Crystal | США | Hallertau | США | |
| Liberty | США | |||
| Mt. Hood | США | |||
| Strisselpalt | Франция | |||
| Hersbruker | Германия | |||
| East Kent Golding | Великобритания | Golding | США | |
| Progress | Великобритания | |||
| Eroica | США | Brewer’s Gold | США | |
| Galena | США | |||
| Glacier | США | |||
| Bullion | США | |||
| First Gold | Великобритания | Crystal | США | |
| East Kent Golding | Великобритания | |||
| Fuggle | США | Willamette | США | |
| Fuggle | Великобритания | |||
| Styrian Savinjski Golding | Словения | |||
| Fuggle | Великобритания | Fuggle | США | |
| Wilamette | США | |||
| Styrian Savinjski Golding | Словения | |||
| Galaxy | Австралия | Citra | США | |
| Galena | США | Brewer’s Gold | США | |
| Columbus | США | |||
| Nugget | США | |||
| Glacier | США | Fuggle | США | |
| Willamette | США | |||
| Styrian Savinjski Golding | Словения | |||
| Golding | США | Fuggle | США | |
| Willamette | США | |||
| East Kent Golding | Великобритания | |||
| Styrian Savinjski Golding | Словения | |||
| Green Bullet | Новая Зеландия | Fuggle | США | |
| Willamette | США | |||
| Hallertau | США | Liberty | США | |
| Mt. Hood | США | |||
| Hallertau Mittelfruh | Германия | |||
| Magnum | Германия | |||
| Merkur | Германия | |||
| Taurus | Германия | |||
| Tradition | Германия | |||
| Hallertau Mittelfruh | Германия | Liberty | США | |
| Vanguard | США | |||
| Tradition | Германия | |||
| Helga | Австралия | Hallertau | США | |
| Hersbruker | Германия | Mt. Hood | США | |
| Strisselpalt | Франция | |||
| Horizon | США | Magnum | США | |
| Liberty | США | Hallertau | США | |
| Mt. Hood | США | |||
| Tradition | Германия | |||
| Magnum | США | Columbus | США | |
| Horizon | США | |||
| Nugget | США | |||
| Magnum | Германия | |||
| Magnum | Германия | Columbus | США | |
| Nugget | США | |||
| Merkur | Германия | Magnum | США | |
| Taurus | Германия | |||
| Tradition | Германия | |||
| Millennium | США | Columbus | США | |
| Nugget | США | |||
| Summit | США | |||
| Motueka | Новая Зеландия | Saaz | США | |
| Sterling | США | |||
| Mt. Hood | США | Strisselpalt | Франция | |
|
Hallertau Mittelfruh |
Германия | |||
| Hersbruker | Германия | |||
| Mt.Rainer | США | Brewer’s Gold | США | |
| Fuggle | США | |||
| Hallertau | США | |||
| Newport |
США
|
Brewer’s Gold | США | |
| Fuggle | США | |||
| Galena | США | |||
| Magnum | США | |||
| Nugget | США | |||
| Northdown | Великобритания | Northern Brewer | США | |
| Challenger | Великобритания | |||
| Northern Brewer | США | Chinook | США | |
| Galena | США | |||
| Northern Brewer | Германия | |||
| Northern Brewer | Германия | Chinook | США | |
| Columbus | США | |||
| Galena | США | |||
| Magnum | США | |||
| Northern Brewer | США | |||
| Brewer’s Gold | Германия | |||
| Nugget |
США
|
Columbus | США | |
| Galena | США | |||
| Magnum | США | |||
| Olympic | США | Chinook | США | |
| Opal |
США
|
Tettnang | США | |
| East Kent Golding | Великобритания | |||
| Styrian Savinjski Golding | Словения | |||
| Pacific Gem | Новая Зеландия | Galena | США | |
| Pacifica | Новая Зеландия | Hallertau | США | |
| Palisade | США | Willamette | США | |
| Perle | США | Northern Brewer | США | |
| Northern Brewer | Германия | |||
| Perle | Германия | |||
| Perle | Германия | Northern Brewer | США | |
| Perle | США | |||
| Phoenix | Великобритания | Northdown | Германия | |
| Challenger | Германия | |||
| Pilgrim | Великобритания | Target | Великобритания | |
| Challenger | Великобритания | |||
| Pioneer | Великобритания | East Kent Golding | Великобритания | |
|
Великобритания | Fuggle | США | |
| East Kent Golding | Великобритания | |||
| Rakau | Новая Зеландия | Amarillo | США | |
| Summit | США | |||
| Saaz | США | Sterling | США | |
| Saaz | Чехия | |||
| Lublin | Польша | |||
| Saaz | Чехия | Saaz | США | |
| Sterling | США | |||
| Lublin | Польша | |||
| Santiam | США | Spalt | Германия | |
| Tettnang | Германия | |||
| Select | Германия | |||
| Saphir | Германия | Hallertau | США | |
| Select | Германия | Saaz | США | |
| Tettnang | США | |||
| Hersbruker | Германия | |||
| Spalt | Германия | |||
| Tettnang | Германия | |||
| Simcoe | США | Magnum | США | |
| Summit | США | |||
| Spalt | Германия | Saaz | США | |
| Tettnang | США | |||
| Sterling | США | Saaz | Чехия | |
| Lublin | Польша | |||
| Sticklebract | Новая Зеландия | Northern Brewer | Германия | |
| Strisselpalt | Франция | Crystal | США | |
| Liberty | США | |||
| Mt. Hood | США | |||
| Hersbruker | Германия | |||
| Styrian Aurora | Словения | Styrian Bobek | Словения | |
| Styrian Savinjski Golding | Словения | |||
| Styrian Celeia | Словения | Saaz | Словения | |
| Styrian Bobek | Словения | |||
| Styrian Savinjski Golding | Словения | |||
| Styrian Savinjski Golding | Словения | Fuggle | США | |
| Fuggle | Великобритания | |||
| Styrian Bobek | Словения | |||
| Sylva | Австралия | Saaz | Чехия | |
| Summit | США | Columbus | США | |
| Millennium | США | |||
| Simcoe | США | |||
| Warrior | США | |||
| Target | Великобритания | Fuggle | США | |
| Willamette | США | |||
| Taurus | Германия | Citra | США | |
| Magnum | США | |||
| Tradition | Германия | |||
| Tettnang |
США
|
Fuggle | США | |
| Santiam | США | |||
| Spalt | Германия | |||
| Tettnang | Германия | Saaz | США | |
| Hersbruker | Германия | |||
| Spalt | Германия | |||
| Select | Германия | |||
| Tradition | Германия | Liberty | США | |
| Hallertau Mittelfruh | Германия | |||
| Tripleperle | США | Perle | США | |
| Triskel | Франция | Ahtanum | США | |
| Centennial | США | |||
| Chinook | США | |||
| Simcoe | США | |||
| Ultra | США | Hallertau | США | |
| Vanguard | США | Hallertau | США | |
| Liberty | США | |||
| Mt. Hood | США | |||
| Hersbruker | Германия | |||
| Warrior | США | Columbus | США | |
| Magnum | США | |||
| Nugget | США | |||
| WGV | Великобритания | East Kent Golding | Великобритания | |
| Progress | Великобритания | |||
| Willamette | США | Fuggle | США | |
| Glacier | США | |||
| Tettnang | США | |||
| Styrian Savinjski Golding | Словения |